Топ-100 самых ценных брендов
Учитывая иллюзорную природу брендов, определение финансовой стоимости бренда — непростая задача.
Несмотря на неосязаемость бренда, трудно отрицать, насколько эффективно сильный бренд может способствовать росту прибыли компании.
Учитывая это, Brand Finance берет на себя труд определить самые ценные бренды в мире в своем ежегодном отчете Global 500. На графике выше, используя данные из последнего выпуска отчета, показаны 100 самых ценных брендов в 2022 году.
Примечание редактора: Данный рейтинг оценивает стоимость брендов, которые можно рассматривать как нематериальные активы, связанные с маркетингом, создающие индивидуальность и репутацию бренда в сознании потребителей. Он пытается измерить это в финансовых терминах, рассчитывая, сколько стоит бренд для компании, которая им владеет. Для получения дополнительной информации о методологии, расчетах и источниках информации перейдите в конец этой статьи.
Полный перечень самых ценных брендов
Увеличившись на 35% по сравнению с прошлогодним отчетом, компания Apple сохраняет первое место в рейтинге как самый дорогой бренд в мире с общей стоимостью бренда в 335,1 млрд долларов США.
Это самый высокий показатель стоимости бренда за всю историю отчета Global 500, который публикуется ежегодно с 2007 года.
Будучи одной из крупнейших в мире технологических компаний, Apple доминирует на рынке смартфонов, особенно в США, где более 50% работающих смартфонов сейчас — это iPhone.
Вот полный список 100 самых ценных брендов согласно отчету:
Ранк | Бренд | Стоимость ($B) | Страна | Сектор |
1 | Apple | $355.1 | United States | Tech & Services |
2 | Amazon | $350.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
3 | $263.4 | United States | Media & Telecoms | |
4 | Microsoft | $184.2 | United States | Tech & Services |
5 | Walmart | $111.9 | United States | Retail & Consumer Goods |
6 | Samsung Group | $107.3 | South Korea | Tech & Services |
7 | $101.2 | United States | Media & Telecoms | |
8 | ICBC | $75.1 | China | Banking & Insurance |
9 | Huawei | $71.2 | China | Tech & Services |
10 | Verizon | $69.6 | United States | Media & Telecoms |
21 | Ping An | $54.4 | China | Banking & Insurance |
22 | Taobao | $53.8 | China | Retail & Consumer Goods |
23 | Shell | $49.9 | United Kingdom | Energy & Utilities |
24 | Bank of China | $49.6 | China | Banking & Insurance |
25 | Tmall | $49.2 | China | Retail & Consumer Goods |
26 | AT&T | $47.0 | United States | Media & Telecoms |
27 | Tencent | $46.7 | China | Media & Telecoms |
28 | Tesla | $46.0 | United States | Automobiles |
29 | Starbucks | $45.7 | United States | Food & Bev |
30 | Allianz Group | $45.2 | Germany | Banking & Insurance |
31 | Aramco | $43.6 | Saudi Arabia | Energy & Utilities |
32 | Moutai | $42.9 | China | Food & Bev |
33 | Volkswagen | $41.0 | Germany | Automobiles |
34 | China Mobile | $40.9 | China | Media & Telecoms |
35 | NTT Group | $40.7 | Japan | Media & Telecoms |
36 | McDonald’s | $39.7 | United States | Food & Bev |
37 | Mitsubishi Group | $39.2 | Japan | Automobiles |
38 | UPS | $38.5 | United States | Energy & Utilities |
39 | BMW | $37.9 | Germany | Automobiles |
41 | Bank of America | $36.7 | United States | Banking & Insurance |
42 | Marlboro | $36.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
43 | accenture | $36.2 | United States | Tech & Services |
44 | Coca-Cola | $35.4 | United States | Food & Bev |
45 | Citi | $34.4 | United States | Banking & Insurance |
46 | Porsche | $33.7 | Germany | Automobiles |
47 | $33.5 | United States | Media & Telecoms | |
48 | Lowe’s | $33.4 | United States | Retail & Consumer Goods |
49 | Nike | $33.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
50 | UnitedHealthcare | $32.9 | United States | Healthcare |
51 | Xfinity | $31.3 | United States | Media & Telecoms |
52 | Chase | $30.1 | United States | Banking & Insurance |
53 | Wells Fargo | $30.1 | United States | Banking & Insurance |
54 | Deloitte | $29.8 | United States | Tech & Services |
55 | PetroChina | $29.7 | China | Energy & Utilities |
56 | Netflix | $29.4 | United States | Media & Telecoms |
57 | Oracle | $29.1 | United States | Tech & Services |
58 | JP Morgan | $28.9 | United States | Banking & Insurance |
59 | Wuliangye | $28.7 | China | Food & Bev |
60 | Target | $28.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
61 | Honda | $28.2 | Japan | Automobiles |
62 | CSCEC | $27.4 | China | Energy & Utilities |
63 | American Express | $27.2 | United States | Banking & Insurance |
64 | JD.com | $27.2 | China | Retail & Consumer Goods |
65 | VISA | $27.1 | United States | Banking & Insurance |
66 | Cisco | $26.6 | United States | Tech & Services |
67 | CVS | $26.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
68 | FedEx | $26.0 | United States | Energy & Utilities |
69 | Intel | $25.6 | United States | Tech & Services |
70 | Sinopec | $25.2 | China | Energy & Utilities |
71 | Sumitomo Group | $25.1 | Japan | Tech & Services |
72 | Hyundai Group | $25.0 | South Korea | Automobiles |
73 | SK Group | $24.4 | South Korea | Media & Telecoms |
74 | China Merchants Bank | $24.4 | China | Banking & Insurance |
75 | Mitsui | $24.3 | Japan | Energy & Utilities |
76 | Ford | $24.2 | United States | Automobiles |
77 | Spectrum | $24.1 | United States | Media & Telecoms |
78 | TATA Group | $23.9 | India | Energy & Utilities |
79 | YouTube | $23.9 | United States | Media & Telecoms |
80 | China Life | $23.9 | China | Banking & Insurance |
81 | Louis Vuitton | $23.4 | France | Retail & Consumer Goods |
82 | EY | $23.2 | United Kingdom | Tech & Services |
83 | PWC | $23.2 | United States | Tech & Services |
84 | Alibaba.com | $22.8 | China | Retail & Consumer Goods |
85 | Uber | $22.8 | United States | Tech & Services |
86 | Siemens Group | $22.4 | Germany | Energy & Utilities |
87 | Dell Technologies | $22.2 | United States | Tech & Services |
88 | Mastercard | $21.4 | United States | Tech & Services |
89 | IBM | $21.4 | United States | Tech & Services |
90 | Nestlé | $20.8 | Switzerland | Food & Bev |
91 | LG Group | $20.8 | South Korea | Tech & Services |
92 | Pepsi | $20.7 | United States | Food & Bev |
93 | TSMC | $20.5 | China | Tech & Services |
94 | Sony | $19.8 | Japan | Tech & Services |
95 | General Electric | $19.7 | United States | Energy & Utilities |
96 | CRCC | $19.7 | China | Energy & Utilities |
97 | Walgreens | $19.7 | United States | Retail & Consumer Goods |
98 | Vodafone | $19.5 | United Kingdom | Media & Telecoms |
99 | Aldi | $19.2 | Germany | Retail & Consumer Goods |
100 | RBC | $19.0 | Canada | Banking & Insurance |
После Apple на втором месте идет Amazon со стоимостью бренда 350,3 миллиарда долларов. Это неудивительно, учитывая, что технологический гигант часто оказывался на одном уровне с Apple в рейтинге и даже занимал первое место в предыдущих выпусках отчета.
Еще один бренд, который стоит отметить, — TikTok. Стоимость бренда этой социальной сети выросла на 215% по сравнению с прошлым годом, что делает его самым быстрорастущим брендом во всем списке.
В период с 2019 по 2021 год пользовательская база платформы резко возросла: всего за два года с 291,4 миллиона до 655,9 миллиона человек. Если этот рост продолжится, TikTok может достичь почти миллиарда пользователей к 2025 году, согласно прогнозам Insider Intelligence.
Самые ценные сектора
Более трети брендов из этого списка относятся к сектору технологий и услуг. В совокупности стоимость бренда в этой категории составляет 2,0 триллиона долларов.
Сектор | Стоимость бренда | % от Топ-100 |
---|---|---|
Tech & Services | $2.0 trillion | 36.8% |
Media & Telecoms | $1.0 trillion | 19.2% |
Retail & Consumer Goods | $910 billion | 16.8% |
Banking & Insurance | $634 billion | 11.7% |
Energy & Utilities | $411 billion | 7.6% |
Automobiles | $400 billion | 7.4% |
Healthcare | $33 billion | 0.6% |
Медиа — второй по стоимости сектор — 19% из 100 крупнейших брендов относятся к сектору медиа и телекоммуникаций, включая Google, Facebook и WeChat.
COVID-19 отчасти является причиной этого, так как потребление медиа увеличилось во время глобальной пандемии. Например, за первые девять месяцев 2021 года ежедневное использование Snapchat выросло на 77%. Несмотря на рост популярности среди пользователей, стоит отметить, что сейчас компания чувствует себя не в своей тарелке, поскольку реальный мир снова конкурирует за внимание пользователей, а рекламодатели начинают уходить из приложения из-за опасений рецессии.
По мере того, как ограничения, связанные с пандемией, будут ослабевать по всему миру, а разговоры о глобальной рецессии будут угрожать росту мировой экономики, в следующем году в отчете могут произойти значительные изменения в стоимости бренда.
География ценных брендов
Если посмотреть, где базируются эти бренды, мы увидим, что на США и Китай приходится 75 из 100 лучших брендов в рейтинге. Что еще более удивительно — всего шесть стран составляют 95% списка.
Рост китайских компаний на мировой арене отражен в этой визуализации. Для сравнения: десять лет назад в рейтинг Brand Finance Top 100 попали всего шесть китайских компаний, и ни одна из них не вошла в топ-30 по стоимости бренда.
Интересно, что европейские страны составляют только 13% списка, что свидетельствует о том, насколько сильно сократилось экономическое доминирование Европы за последние несколько десятилетий.
Еще в 1960-х годах на Европу приходилась почти треть мирового ВВП. Но к 2017 году этот показатель снизился до 16%. Согласно прогнозу Центра Парди Денверского университета, к 2100 году доля ЕС в мировом ВВП снизится до 10%.
Конечно, если история нас чему-то и научила, так это тому, что за столетие многое может измениться. Как будет выглядеть подобный рейтинг в ближайшие десятилетия, можно только догадываться.
# Топ-100 самых ценных брендов