Подходит к концу декабрь 2017 года, и самое время подвести итоги самых популярных языков программирования и версии TIOBE- индекс популярности языков программирования и PYPL (PopularitY of Programming Language Index).
TIOBE- индекс популярности языков программирования, декабрь 2017

Первая пятерка языков программирования декабрь 2017

Как видно, по итогу 2017 г. пятерку самых популярных языков занимает — Java, C, C++, Python, C#.

Другие языки программирования
Полный список топ 50 языков программирования приведен ниже. Этот список публикуется неофициально, поэтому мы могли что либо упустить.
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | SAS | 1.346% |
| 22 | Alice | 1.280% |
| 23 | Dart | 1.274% |
| 24 | Scala | 1.160% |
| 25 | Erlang | 1.135% |
| 26 | Awk | 1.050% |
| 27 | Transact-SQL | 1.045% |
| 28 | Kotlin | 0.994% |
| 29 | COBOL | 0.961% |
| 30 | D | 0.950% |
| 31 | LabVIEW | 0.838% |
| 32 | VBScript | 0.799% |
| 33 | Prolog | 0.755% |
| 34 | ABAP | 0.739% |
| 35 | Crystal | 0.727% |
| 36 | VHDL | 0.696% |
| 37 | Fortran | 0.663% |
| 38 | Lua | 0.635% |
| 39 | (Visual) FoxPro | 0.576% |
| 40 | Apex | 0.545% |
| 41 | Verilog | 0.534% |
| 42 | Ada | 0.534% |
| 43 | Rust | 0.530% |
| 44 | Lisp | 0.486% |
| 45 | Hack | 0.465% |
| 46 | Logo | 0.442% |
| 47 | Julia | 0.439% |
| 48 | Groovy | 0.429% |
| 49 | Clojure | 0.425% |
| 50 | Maple | 0.412% |
Индекс популярности по версии PYPL PopularitY
Worldwide, Dec 2017 compared to a year ago:
| Rank | Change | Language | Share | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Java | 21.5 % | -1.4 % | |
| 2 | Python | 19.3 % | +5.6 % | |
| 3 | PHP | 8.3 % | -1.4 % | |
| 4 | Javascript | 7.9 % | +0.3 % | |
| 5 | C# | 7.6 % | -0.8 % | |
| 6 | C | 6.3 % | -0.9 % | |
| 7 | C++ | 6.3 % | -0.8 % | |
| 8 | R | 3.8 % | +0.5 % | |
| 9 | Objective-C | 3.8 % | -0.7 % | |
| 10 | Swift | 3.0 % | +0.2 % | |
| 11 | Matlab | 2.1 % | -0.6 % | |
| 12 | Ruby | 1.7 % | -0.3 % | |
| 13 | VBA | 1.4 % | -0.0 % | |
| 14 | TypeScript | 1.3 % | +0.2 % | |
| 15 | Scala | 1.2 % | +0.2 % | |
| 16 | Visual Basic | 1.2 % | -0.4 % | |
| 17 | Kotlin | 0.7 % | +0.9 % | |
| 18 | Perl | 0.7 % | -0.2 % | |
| 19 | Go | 0.7 % | +0.2 % | |
| 20 | lua | 0.4 % | -0.2 % | |
| 21 | Rust | 0.3 % | -0.0 % | |
| 22 | Delphi | 0.3 % | -0.1 % | |
| 23 | Haskell | 0.3 % | -0.0 % |
По версии PYPL, самым популярным во всем мире на конец 2017 года, является Java. Python вырос за последние 5 лет на (11.6%) а PHP потерял (-5.3%).


















